Depuis le 12-03-2009 :
19539 visiteurs
Depuis le début du mois :
714 visiteurs
Billets :
112 billets
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Situation au 15 SEPTEMBRE 2009 | Ouvriers | ETAM | Cadre | Total |
| Salariés concernés | 82 | 180 | 35 | 297 |
| Salariés notifiés | 75 | 171 | 32 | 278 |
| Adhérents congé de reclassement | 72 | 169 | 32 | 273 |
| Non adhérents au congé reclassement | 3 | 2 | 5 | |
| En réflexion adhésion au congé de reclassement | 0 | |||
| Solutions d'adhérents au congé de reclassement | 55 | 138 | 24 | 217 |
| Reclassement externes CDI fin de période d'essai | 15 | 67 | 20 | 102 |
| Reclassement externes CDI période d'essai en cours | 2 | 8 | 1 | 11 |
| Reclassement externes CDD/Intérim 12 mois et + | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Reclassement externes CDD/Intérim entre 6 et12 mois | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Reclassement externes CDD/Intérim < 6 mois (pré-embauche) | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Reclassement Contrat Professionnalisation | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Reclassement externes contrats précaires | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Embauches différées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formation pour embauche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Formations longues | 5 | 16 | 0 | 21 |
| Fin de formation de reconversion ou diplômantes | 4 | 12 | 0 | 16 |
| Créations d'entreprise | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Créations d'entreprise en finalisation | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Retraites | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Invalidité | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Projets personnels | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Autres Situations identifiées | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Maladie longue / Autres situations | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Formations validées début 2010 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Créations entreprises en cours | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Retour de CDD de 6 à 9 mois | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Reprise temporaire d'activité | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Situation à l'issue de la formation | ||||
| En CDI | 3 | 10 | 1 | 14 |
| En CDD/CTT | 5 | 8 | 0 | 13 |
| En recherche | 4 | 12 | 0 | 16 |
| Déménagements | ||||
| Déménagement | 2 | 22 | 17 | 41 |
Publié par inter-sanmina à 11:27:47 dans inter-sanmina CFDT - CFE/CGC - FO | Commentaires (0) | Permaliens
1|